Hier finden Sie Ihre Zugänge und weitere Informationen zum Milchgeld.
Milchgeld 2025
| Monat | Cent/kg |
|---|---|
| 2025 Januar | 53,00 |
| 2025 Feburar | 53,00 |
| 2025 März | 53,00 |
| 2025 April | 52,00 |
| 2025 Mai | 52,00 |
| 2025 Juni | 51,00 |
| 2025 Juli | 51,00 |
| 2025 August | 52,00 |
| 2025 September | 49,00 |
| 2025 Oktober | 45,00 |
| 2025 November | 41,00 |
| 2025 Dezember | 38,00 |
| 2026 Januar | 34,00 |
Auszahlungspreis netto bei 4,00 % Fett und 3,40 % Eiweiß bei zweitägiger Abholung.
EIS-Login