Hier finden Sie Ihre Zugänge und weitere Informationen zum Milchgeld.
Milchgeld 2025
| Monat | Cent/kg |
|---|---|
| Januar | 53,00 |
| Feburar | 53,00 |
| März | 53,00 |
| April | 52,00 |
| Mai | 52,00 |
| Juni | 51,00 |
| Juli | 51,00 |
| August | 52,00 |
| September | 49,00 |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember |
Auszahlungspreis netto bei 4,00 % Fett und 3,40 % Eiweiß bei zweitägiger Abholung.
EIS-Login